首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 15元 | 13元 | 13元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 3500元 | 1950元 | 1000元 |
月营业额 | 10.5万元 | 5.85万元 | 3万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 8.4万元 | 4.68万元 | 2.4万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 3500元 | 1800元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.47万元 | 2.59万元 | 1.43万元 |
年净利润 | 33.6万元 | 28.48万元 | 18.86万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
推荐资讯/Recommended information