首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 7500元/月 | 5500元/月 | 3000元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(0人) | 3000元/月/人(0人) | 2000元/月/人(0人) | 1500元/月/人(0人) |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
总投资费用 | 13.8万元 | 10.2万元 | 8万元 | 6.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |