首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 财富店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 75人 | 100人 | 140人 |
日营业额 | 1125元 | 1500元 | 2100元 |
月营业额 | 3.37万元 | 4.5万元 | 6.3万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 2.53万元 | 3.38万元 | 4.73万元 |
房租费用(月) | 2400元 | 6000元 | 9600元 |
人员工资(月) | 3600元 | 3600元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1200元 | 1500元 |
月净利润 | 1.85万元 | 2.3万元 | 3.08万元 |
年净利润 | 22.2万元 | 27.6万元 | 36.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |