首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟店型 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.15万元(65%) | 4.96万元(62%) | 3万元(60%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 9000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 7500元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1600元 | 1000元 |
月净利润 | 4.37万元 | 3.15万元 | 2.4万元 |
年净利润 | 52.44万元 | 37.8万元 | 28.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |