首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
乌茶弄加盟基础费用 | 装修费 | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 9.7万元 | 8.1万元 | 6.6万元 | |
乌茶弄加盟成本费用 | 店面租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) | 3800元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动资金 | 3.65万元 | 3.36万元 | 2.95万元 | |
小计 | 5.04万元 | 4.64万元 | 4.08万元 | |
乌茶弄加盟总费用 | 投资合计 | 14.74万元 | 12.74万元 | 10.68万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |