首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 35㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 3.74万元 | 2.74万元 | 1.74万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 5000元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 650元/㎡ | 650元/㎡ | 650元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 20.7万元 | 15.8万元 | 12.6万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |