首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用(押一付三) | 7500元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(3人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 14.55万元 | 8.8万元 | 6.4万元 |
以上投资费用除管理费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |