首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
加盟费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
房租费用 | 4200元/月 | 3000元/月 | 2600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 3000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 13.68万元 | 12.96万元 | 11.3万元 |
以上投资费用除加盟费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |