首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 2100元 | 1690元 | 1320元 |
月营业额 | 6.3万元 | 5.07万元 | 3.96万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.41万元 | 3.55万元 | 2.77万元 |
房租费用(月) | 6300元 | 3400元 | 2100元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
月净利润 | 2.71万元 | 2.3万元 | 1.81万元 |
年净利润 | 32.52万元 | 27.6万元 | 21.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |