首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
茶磨石光加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 4000元(400元/㎡*10㎡) |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 7000元 | |
小计 | 10.7万元 | 8.1万元 | 5.3万元 | |
茶磨石光加盟成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 1100元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 4.37万元 | 2.82万元 | 2.42万元 | |
小计 | 5.96万元 | 3.86万元 | 3.3万元 | |
茶磨石光加盟总费用 | 投资合计 | 16.66万元 | 11.96万元 | 8.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |