首页
| Home品牌大全
| Brand品牌动态
| News ppdt投资分析
| News tzfx开店指南
| News kdzn成功案例
| News cgal原料设备
| News ylsb加盟留言
| Join Message项目 | 投资额(万/人民币) | 备注 | |
---|---|---|---|
联营费 | 3万元 | / | |
联营保证金 | 2万元 | 合同终止按约退还 | |
门店装修、装潢 | 1.5万元 | / | |
设备投资 | 2.5万元 | / | |
灯箱使用费 | 0.36万元 | / | |
总计 | 9.36万元 | ||
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |